Новости:

SMF - Just Installed!

Главное меню

У Скифов - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
410
Всего сообщений:
1,810
Всего тем:
169
Всего категорий:
11
Пользователей онлайн:
476
Максимум онлайн:
647 - января 21, 2020, 04:54:49
Сегодня онлайн:
499
Общее количество просмотров:
5,079,600
Новых пользователей в день (в среднем):
0.21
Среднее количество сообщений в день:
0.76
Среднее количество тем в день:
0.24
Всего разделов:
68
Последний пользователь:
glZed
Пользователей онлайн в день (в среднем):
13.47
Пол пользователей:
Нет: 205
Мужской: 205
Среднее количество просмотров в день:
1,483.09

Максимальное время, проведенное на форуме

Саурон
3д 15ч 36м
Деметрий Скиф
1д 23ч 10м
Boriska
1д 12ч 4м
Жорэс де Кобордо
1д 24м
Арлекин
16ч 35м
Де Кобордо
14ч 27м
Marinaded
8ч 24м
Galinkaded
4ч 32м
Енг Бо
4ч 23м
Шалдорн Кардихат
3ч 20м

Первая десятка сообщений, которые понравились

Re: Делимся рецептами
1

Первая десятка пользователей, которые понравились

Деметрий Скиф
1

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 52 52 19 499 901,590
Апрель 2024 0 0 2 499 501,507
Март 2024 17 17 7 348 171,280
Февраль 2024 35 35 10 45 133,194
Январь 2024 0 0 0 20 95,609
2024-01-01 0 0 0 4 722
2024-01-02 0 0 0 3 437
2024-01-03 0 0 0 8 784
2024-01-04 0 0 0 3 510
2024-01-05 0 0 0 7 378
2024-01-06 0 0 0 9 1,097
2024-01-07 0 0 0 13 1,405
2024-01-08 0 0 0 11 1,032
2024-01-09 0 0 0 11 1,253
2024-01-10 0 0 0 11 1,162
2024-01-11 0 0 0 13 759
2024-01-12 0 0 0 15 1,218
2024-01-13 0 0 0 16 1,525
2024-01-14 0 0 0 15 1,405
2024-01-15 0 0 0 16 1,285
2024-01-16 0 0 0 20 1,904
2024-01-17 0 0 0 16 963
2024-01-18 0 0 0 11 979
2024-01-19 0 0 0 11 2,880
2024-01-20 0 0 0 11 650
2024-01-21 0 0 0 9 1,843
2024-01-22 0 0 0 7 1,993
2024-01-23 0 0 0 6 1,887
2024-01-24 0 0 0 8 28,926
2024-01-25 0 0 0 18 26,796
2024-01-26 0 0 0 12 4,527
2024-01-27 0 0 0 9 1,879
2024-01-28 0 0 0 4 1,717
2024-01-29 0 0 0 4 1,224
2024-01-30 0 0 0 5 1,215
2024-01-31 0 0 0 7 1,254
* 2023 0 0 0 52 647,571
Декабрь 2023 0 0 0 46 45,450
Ноябрь 2023 0 0 0 20 72,643
2023-11-01 0 0 0 14 4,750
2023-11-02 0 0 0 15 6,805
2023-11-03 0 0 0 11 1,972
2023-11-04 0 0 0 13 2,102
2023-11-05 0 0 0 14 2,352
2023-11-06 0 0 0 14 2,157
2023-11-07 0 0 0 14 4,931
2023-11-08 0 0 0 15 6,449
2023-11-09 0 0 0 8 2,947
2023-11-10 0 0 0 8 973
2023-11-11 0 0 0 6 1,976
2023-11-12 0 0 0 8 2,460
2023-11-13 0 0 0 11 1,745
2023-11-14 0 0 0 12 2,171
2023-11-15 0 0 0 13 2,255
2023-11-16 0 0 0 20 2,218
2023-11-17 0 0 0 17 1,764
2023-11-18 0 0 0 8 2,339
2023-11-19 0 0 0 7 2,282
2023-11-20 0 0 0 9 2,357
2023-11-21 0 0 0 11 2,867
2023-11-22 0 0 0 11 549
2023-11-23 0 0 0 12 2,005
2023-11-24 0 0 0 12 1,596
2023-11-25 0 0 0 14 3,241
2023-11-26 0 0 0 17 1,718
2023-11-27 0 0 0 9 753
2023-11-28 0 0 0 7 619
2023-11-29 0 0 0 8 1,617
2023-11-30 0 0 0 8 673
Октябрь 2023 0 0 0 34 72,289
Сентябрь 2023 0 0 0 22 48,684
2023-09-01 0 0 0 5 2,065
2023-09-02 0 0 0 7 2,264
2023-09-03 0 0 0 15 1,763
2023-09-04 0 0 0 16 3,108
2023-09-05 0 0 0 17 2,669
2023-09-06 0 0 0 17 1,378
2023-09-07 0 0 0 12 1,595
2023-09-08 0 0 0 14 1,537
2023-09-09 0 0 0 7 653
2023-09-10 0 0 0 10 1,367
2023-09-11 0 0 0 15 3,564
2023-09-12 0 0 0 19 1,329
2023-09-13 0 0 0 9 1,479
2023-09-14 0 0 0 11 1,416
2023-09-15 0 0 0 11 935
2023-09-16 0 0 0 9 1,263
2023-09-17 0 0 0 10 1,152
2023-09-18 0 0 0 8 1,019
2023-09-19 0 0 0 9 1,367
2023-09-20 0 0 0 8 1,205
2023-09-21 0 0 0 6 761
2023-09-22 0 0 0 7 1,351
2023-09-23 0 0 0 8 1,115
2023-09-24 0 0 0 6 666
2023-09-25 0 0 0 9 2,502
2023-09-26 0 0 0 11 1,213
2023-09-27 0 0 0 22 3,079
2023-09-28 0 0 0 13 2,821
2023-09-29 0 0 0 13 1,187
2023-09-30 0 0 0 14 861
Август 2023 0 0 0 36 54,028
Июль 2023 0 0 0 23 54,694
2023-07-01 0 0 0 10 989
2023-07-02 0 0 0 10 1,104
2023-07-03 0 0 0 23 927
2023-07-04 0 0 0 11 1,339
2023-07-05 0 0 0 12 1,261
2023-07-06 0 0 0 21 1,329
2023-07-07 0 0 0 13 1,371
2023-07-08 0 0 0 12 5,105
2023-07-09 0 0 0 11 1,289
2023-07-10 0 0 0 13 1,608
2023-07-11 0 0 0 11 1,269
2023-07-12 0 0 0 8 916
2023-07-13 0 0 0 18 999
2023-07-14 0 0 0 16 797
2023-07-15 0 0 0 12 997
2023-07-16 0 0 0 9 723
2023-07-17 0 0 0 10 431
2023-07-18 0 0 0 10 1,047
2023-07-19 0 0 0 10 2,953
2023-07-20 0 0 0 5 314
2023-07-21 0 0 0 18 18,476
2023-07-22 0 0 0 13 718
2023-07-23 0 0 0 10 871
2023-07-24 0 0 0 5 990
2023-07-25 0 0 0 9 1,015
2023-07-26 0 0 0 15 1,129
2023-07-27 0 0 0 11 1,102
2023-07-28 0 0 0 12 1,316
2023-07-29 0 0 0 9 456
2023-07-30 0 0 0 9 876
2023-07-31 0 0 0 9 977
Июнь 2023 0 0 0 45 61,063
2023-06-01 0 0 0 12 1,617
2023-06-02 0 0 0 18 2,146
2023-06-03 0 0 0 9 4,637
2023-06-04 0 0 0 45 1,650
2023-06-05 0 0 0 13 2,403
2023-06-06 0 0 0 15 3,506
2023-06-07 0 0 0 26 3,323
2023-06-08 0 0 0 12 2,305
2023-06-09 0 0 0 14 3,500
2023-06-10 0 0 0 15 2,909
2023-06-11 0 0 0 20 2,545
2023-06-12 0 0 0 12 2,552
2023-06-13 0 0 0 12 2,515
2023-06-14 0 0 0 9 2,415
2023-06-15 0 0 0 9 2,314
2023-06-16 0 0 0 8 2,853
2023-06-17 0 0 0 14 1,559
2023-06-18 0 0 0 13 1,240
2023-06-19 0 0 0 19 1,739
2023-06-20 0 0 0 14 1,449
2023-06-21 0 0 0 11 1,462
2023-06-22 0 0 0 9 1,027
2023-06-23 0 0 0 11 1,019
2023-06-24 0 0 0 13 1,633
2023-06-25 0 0 0 18 1,207
2023-06-26 0 0 0 9 922
2023-06-27 0 0 0 14 1,045
2023-06-28 0 0 0 16 1,669
2023-06-29 0 0 0 9 909
2023-06-30 0 0 0 14 993
Май 2023 0 0 0 23 38,772
2023-05-01 0 0 0 6 360
2023-05-02 0 0 0 5 370
2023-05-03 0 0 0 5 323
2023-05-04 0 0 0 13 632
2023-05-05 0 0 0 13 1,014
2023-05-06 0 0 0 14 1,340
2023-05-07 0 0 0 14 1,446
2023-05-08 0 0 0 15 1,874
2023-05-09 0 0 0 23 1,557
2023-05-10 0 0 0 13 744
2023-05-11 0 0 0 8 688
2023-05-12 0 0 0 11 1,031
2023-05-13 0 0 0 10 810
2023-05-14 0 0 0 6 550
2023-05-15 0 0 0 13 775
2023-05-16 0 0 0 12 773
2023-05-17 0 0 0 9 1,059
2023-05-18 0 0 0 9 624
2023-05-19 0 0 0 9 705
2023-05-20 0 0 0 9 543
2023-05-21 0 0 0 4 582
2023-05-22 0 0 0 10 579
2023-05-23 0 0 0 9 632
2023-05-24 0 0 0 9 929
2023-05-25 0 0 0 9 1,108
2023-05-26 0 0 0 10 2,761
2023-05-27 0 0 0 19 3,484
2023-05-28 0 0 0 16 2,713
2023-05-29 0 0 0 16 1,995
2023-05-30 0 0 0 21 2,662
2023-05-31 0 0 0 12 4,109
Апрель 2023 0 0 0 29 35,610
2023-04-01 0 0 0 7 832
2023-04-02 0 0 0 10 1,249
2023-04-03 0 0 0 10 1,181
2023-04-04 0 0 0 10 913
2023-04-05 0 0 0 19 1,414
2023-04-06 0 0 0 29 2,204
2023-04-07 0 0 0 13 1,137
2023-04-08 0 0 0 13 1,236
2023-04-09 0 0 0 12 664
2023-04-10 0 0 0 16 1,915
2023-04-11 0 0 0 11 926
2023-04-12 0 0 0 12 1,324
2023-04-13 0 0 0 9 820
2023-04-14 0 0 0 15 1,037
2023-04-15 0 0 0 22 1,132
2023-04-16 0 0 0 12 459
2023-04-17 0 0 0 11 1,102
2023-04-18 0 0 0 9 1,436
2023-04-19 0 0 0 9 6,043
2023-04-20 0 0 0 9 693
2023-04-21 0 0 0 12 974
2023-04-22 0 0 0 12 890
2023-04-23 0 0 0 9 602
2023-04-24 0 0 0 15 881
2023-04-25 0 0 0 9 795
2023-04-26 0 0 0 9 854
2023-04-27 0 0 0 10 772
2023-04-28 0 0 0 9 1,477
2023-04-29 0 0 0 7 396
2023-04-30 0 0 0 4 252
Март 2023 0 0 0 21 87,318
2023-03-01 0 0 0 12 869
2023-03-02 0 0 0 11 835
2023-03-03 0 0 0 14 1,169
2023-03-04 0 0 0 11 1,363
2023-03-05 0 0 0 13 1,190
2023-03-06 0 0 0 9 1,433
2023-03-07 0 0 0 18 4,904
2023-03-08 0 0 0 12 2,970
2023-03-09 0 0 0 10 2,669
2023-03-10 0 0 0 8 3,050
2023-03-11 0 0 0 10 3,264
2023-03-12 0 0 0 16 3,473
2023-03-13 0 0 0 21 2,206
2023-03-14 0 0 0 7 13,680
2023-03-15 0 0 0 18 3,402
2023-03-16 0 0 0 11 6,767
2023-03-17 0 0 0 11 2,207
2023-03-18 0 0 0 11 2,335
2023-03-19 0 0 0 13 1,359
2023-03-20 0 0 0 10 2,945
2023-03-21 0 0 0 8 2,943
2023-03-22 0 0 0 13 2,570
2023-03-23 0 0 0 17 2,030
2023-03-24 0 0 0 14 2,995
2023-03-25 0 0 0 10 2,216
2023-03-26 0 0 0 13 2,842
2023-03-27 0 0 0 11 2,909
2023-03-28 0 0 0 11 2,248
2023-03-29 0 0 0 11 1,333
2023-03-30 0 0 0 14 1,410
2023-03-31 0 0 0 14 1,732
Февраль 2023 0 0 0 40 26,139
Январь 2023 0 0 0 52 50,881
* 2022 1 5 1 57 755,367
Декабрь 2022 1 3 0 34 66,424
2022-12-01 0 0 0 34 2,641
2022-12-02 0 0 0 12 1,591
2022-12-03 0 0 0 12 1,232
2022-12-04 0 0 0 18 2,123
2022-12-05 0 0 0 21 2,071
2022-12-06 1 1 0 12 974
2022-12-07 0 1 0 13 1,337
2022-12-08 0 0 0 12 1,866
2022-12-09 0 0 0 24 3,755
2022-12-10 0 0 0 14 1,290
2022-12-11 0 0 0 12 1,422
2022-12-12 0 0 0 15 1,277
2022-12-13 0 0 0 7 692
2022-12-14 0 0 0 12 765
2022-12-15 0 0 0 16 619
2022-12-16 0 0 0 10 1,661
2022-12-17 0 0 0 17 3,353
2022-12-18 0 0 0 25 4,194
2022-12-19 0 0 0 13 2,589
2022-12-20 0 0 0 8 3,392
2022-12-21 0 0 0 6 3,001
2022-12-22 0 0 0 34 2,788
2022-12-23 0 0 0 17 2,918
2022-12-24 0 0 0 18 2,832
2022-12-25 0 1 0 25 1,070
2022-12-26 0 0 0 13 2,370
2022-12-27 0 0 0 8 2,698
2022-12-28 0 0 0 14 2,892
2022-12-29 0 0 0 12 1,525
2022-12-30 0 0 0 27 2,448
2022-12-31 0 0 0 15 3,038
Ноябрь 2022 0 0 0 55 82,133
2022-11-01 0 0 0 15 3,045
2022-11-02 0 0 0 10 2,822
2022-11-03 0 0 0 11 2,555
2022-11-04 0 0 0 14 2,256
2022-11-05 0 0 0 45 5,661
2022-11-06 0 0 0 35 5,232
2022-11-07 0 0 0 41 4,687
2022-11-08 0 0 0 36 5,043
2022-11-09 0 0 0 55 4,961
2022-11-10 0 0 0 37 4,512
2022-11-11 0 0 0 30 2,362
2022-11-12 0 0 0 46 4,297
2022-11-13 0 0 0 12 12,169
2022-11-14 0 0 0 12 935
2022-11-15 0 0 0 21 1,167
2022-11-16 0 0 0 9 1,698
2022-11-17 0 0 0 17 1,796
2022-11-18 0 0 0 11 1,766
2022-11-19 0 0 0 9 819
2022-11-20 0 0 0 11 742
2022-11-21 0 0 0 7 1,007
2022-11-22 0 0 0 7 1,032
2022-11-23 0 0 0 17 1,034
2022-11-24 0 0 0 18 1,156
2022-11-25 0 0 0 15 1,666
2022-11-26 0 0 0 10 1,362
2022-11-27 0 0 0 7 1,302
2022-11-28 0 0 0 8 1,826
2022-11-29 0 0 0 7 1,331
2022-11-30 0 0 0 29 1,892
Октябрь 2022 0 0 0 57 85,124
2022-10-01 0 0 0 13 2,953
2022-10-02 0 0 0 16 1,968
2022-10-03 0 0 0 16 3,289
2022-10-04 0 0 0 30 3,945
2022-10-05 0 0 0 37 4,002
2022-10-06 0 0 0 28 3,236
2022-10-07 0 0 0 43 3,167
2022-10-08 0 0 0 19 1,657
2022-10-09 0 0 0 19 1,391
2022-10-10 0 0 0 20 1,369
2022-10-11 0 0 0 57 2,742
2022-10-12 0 0 0 52 2,288
2022-10-13 0 0 0 17 2,112
2022-10-14 0 0 0 15 2,546
2022-10-15 0 0 0 21 2,894
2022-10-16 0 0 0 13 2,250
2022-10-17 0 0 0 18 5,064
2022-10-18 0 0 0 23 2,364
2022-10-19 0 0 0 14 2,168
2022-10-20 0 0 0 14 1,408
2022-10-21 0 0 0 12 1,848
2022-10-22 0 0 0 12 2,205
2022-10-23 0 0 0 15 2,549
2022-10-24 0 0 0 25 3,498
2022-10-25 0 0 0 19 3,558
2022-10-26 0 0 0 15 2,397
2022-10-27 0 0 0 16 2,330
2022-10-28 0 0 0 21 3,312
2022-10-29 0 0 0 19 3,468
2022-10-30 0 0 0 24 3,990
2022-10-31 0 0 0 14 3,156
Сентябрь 2022 0 0 1 57 115,182
2022-09-01 0 0 0 17 3,397
2022-09-02 0 0 0 12 3,595
2022-09-03 0 0 0 17 3,246
2022-09-04 0 0 1 14 2,480
2022-09-05 0 0 0 14 3,161
2022-09-06 0 0 0 17 3,219
2022-09-07 0 0 0 17 2,345
2022-09-08 0 0 0 15 2,306
2022-09-09 0 0 0 14 2,919
2022-09-10 0 0 0 21 3,816
2022-09-11 0 0 0 17 2,801
2022-09-12 0 0 0 22 2,657
2022-09-13 0 0 0 17 3,764
2022-09-14 0 0 0 16 3,567
2022-09-15 0 0 0 19 3,365
2022-09-16 0 0 0 18 4,136
2022-09-17 0 0 0 15 4,111
2022-09-18 0 0 0 19 4,378
2022-09-19 0 0 0 14 5,993
2022-09-20 0 0 0 19 5,706
2022-09-21 0 0 0 18 4,560
2022-09-22 0 0 0 11 2,455
2022-09-23 0 0 0 57 3,487
2022-09-24 0 0 0 18 3,853
2022-09-25 0 0 0 29 12,254
2022-09-26 0 0 0 16 3,343
2022-09-27 0 0 0 22 3,793
2022-09-28 0 0 0 19 3,596
2022-09-29 0 0 0 11 3,314
2022-09-30 0 0 0 17 3,565
Август 2022 0 0 0 26 78,634
2022-08-01 0 0 0 14 1,663
2022-08-02 0 0 0 15 1,462
2022-08-03 0 0 0 16 1,318
2022-08-04 0 0 0 12 1,242
2022-08-05 0 0 0 21 4,125
2022-08-06 0 0 0 11 3,173
2022-08-07 0 0 0 13 930
2022-08-08 0 0 0 19 1,813
2022-08-09 0 0 0 26 1,623
2022-08-10 0 0 0 17 1,694
2022-08-11 0 0 0 16 1,424
2022-08-12 0 0 0 22 2,033
2022-08-13 0 0 0 16 2,624
2022-08-14 0 0 0 14 1,605
2022-08-15 0 0 0 14 1,879
2022-08-16 0 0 0 18 3,082
2022-08-17 0 0 0 12 1,916
2022-08-18 0 0 0 16 2,437
2022-08-19 0 0 0 14 2,134
2022-08-20 0 0 0 20 2,370
2022-08-21 0 0 0 19 11,508
2022-08-22 0 0 0 22 2,426
2022-08-23 0 0 0 16 2,620
2022-08-24 0 0 0 16 2,048
2022-08-25 0 0 0 14 2,216
2022-08-26 0 0 0 15 4,477
2022-08-27 0 0 0 19 2,206
2022-08-28 0 0 0 21 2,069
2022-08-29 0 0 0 21 2,589
2022-08-30 0 0 0 15 2,845
2022-08-31 0 0 0 14 3,083
Июль 2022 0 0 0 31 64,969
2022-07-01 0 0 0 25 1,234
2022-07-02 0 0 0 8 837
2022-07-03 0 0 0 14 1,127
2022-07-04 0 0 0 18 730
2022-07-05 0 0 0 31 1,487
2022-07-06 0 0 0 14 1,761
2022-07-07 0 0 0 15 3,454
2022-07-08 0 0 0 13 1,951
2022-07-09 0 0 0 17 2,300
2022-07-10 0 0 0 19 2,751
2022-07-11 0 0 0 14 3,579
2022-07-12 0 0 0 18 2,256
2022-07-13 0 0 0 15 1,369
2022-07-14 0 0 0 12 1,359
2022-07-15 0 0 0 16 1,186
2022-07-16 0 0 0 14 1,356
2022-07-17 0 0 0 14 1,400
2022-07-18 0 0 0 15 2,086
2022-07-19 0 0 0 14 10,499
2022-07-20 0 0 0 13 1,112
2022-07-21 0 0 0 14 1,140
2022-07-22 0 0 0 13 1,198
2022-07-23 0 0 0 15 1,153
2022-07-24 0 0 0 16 2,441
2022-07-25 0 0 0 16 2,551
2022-07-26 0 0 0 18 2,108
2022-07-27 0 0 0 17 2,369
2022-07-28 0 0 0 18 2,528
2022-07-29 0 0 0 15 2,018
2022-07-30 0 0 0 19 1,866
2022-07-31 0 0 0 17 1,763
Июнь 2022 0 1 0 28 49,025
2022-06-01 0 0 0 13 1,326
2022-06-02 0 0 0 14 1,384
2022-06-03 0 0 0 8 1,004
2022-06-04 0 0 0 11 1,058
2022-06-05 0 0 0 13 1,121
2022-06-06 0 0 0 14 1,920
2022-06-07 0 0 0 16 2,274
2022-06-08 0 0 0 13 2,084
2022-06-09 0 0 0 11 1,320
2022-06-10 0 0 0 17 1,845
2022-06-11 0 0 0 11 9,332
2022-06-12 0 0 0 12 2,232
2022-06-13 0 0 0 27 2,121
2022-06-14 0 0 0 14 1,301
2022-06-15 0 0 0 14 991
2022-06-16 0 0 0 12 2,453
2022-06-17 0 0 0 12 1,260
2022-06-18 0 0 0 15 1,153
2022-06-19 0 0 0 14 1,317
2022-06-20 0 0 0 8 710
2022-06-21 0 0 0 6 862
2022-06-22 0 0 0 7 1,035
2022-06-23 0 0 0 9 749
2022-06-24 0 0 0 24 906
2022-06-25 0 0 0 23 1,074
2022-06-26 0 1 0 28 1,124
2022-06-27 0 0 0 13 1,159
2022-06-28 0 0 0 10 1,389
2022-06-29 0 0 0 15 1,273
2022-06-30 0 0 0 16 1,248
Май 2022 0 0 0 22 46,236
2022-05-01 0 0 0 5 447
2022-05-02 0 0 0 7 864
2022-05-03 0 0 0 12 676
2022-05-04 0 0 0 11 862
2022-05-05 0 0 0 10 1,618
2022-05-06 0 0 0 9 2,329
2022-05-07 0 0 0 22 1,425
2022-05-08 0 0 0 14 1,122
2022-05-09 0 0 0 14 1,061
2022-05-10 0 0 0 14 3,138
2022-05-11 0 0 0 10 1,018
2022-05-12 0 0 0 9 10,048
2022-05-13 0 0 0 9 893
2022-05-14 0 0 0 6 592
2022-05-15 0 0 0 8 741
2022-05-16 0 0 0 9 888
2022-05-17 0 0 0 8 1,071
2022-05-18 0 0 0 9 666
2022-05-19 0 0 0 7 922
2022-05-20 0 0 0 13 2,939
2022-05-21 0 0 0 9 894
2022-05-22 0 0 0 9 946
2022-05-23 0 0 0 9 810
2022-05-24 0 0 0 10 975
2022-05-25 0 0 0 14 984
2022-05-26 0 0 0 11 1,710
2022-05-27 0 0 0 13 1,371
2022-05-28 0 0 0 14 1,293
2022-05-29 0 0 0 12 1,370
2022-05-30 0 0 0 11 1,107
2022-05-31 0 0 0 14 1,456
Апрель 2022 0 0 0 31 49,138
Март 2022 0 0 0 30 36,385
2022-03-01 0 0 0 7 1,776
2022-03-02 0 0 0 8 2,098
2022-03-03 0 0 0 9 1,331
2022-03-04 0 0 0 9 1,437
2022-03-05 0 0 0 11 2,007
2022-03-06 0 0 0 10 1,313
2022-03-07 0 0 0 9 811
2022-03-08 0 0 0 20 944
2022-03-09 0 0 0 27 1,109
2022-03-10 0 0 0 16 1,849
2022-03-11 0 0 0 8 1,166
2022-03-12 0 0 0 8 674
2022-03-13 0 0 0 12 602
2022-03-14 0 0 0 11 824
2022-03-15 0 0 0 8 979
2022-03-16 0 0 0 10 615
2022-03-17 0 0 0 9 1,231
2022-03-18 0 0 0 10 1,469
2022-03-19 0 0 0 11 885
2022-03-20 0 0 0 8 1,237
2022-03-21 0 0 0 8 667
2022-03-22 0 0 0 8 840
2022-03-23 0 0 0 8 852
2022-03-24 0 0 0 9 1,166
2022-03-25 0 0 0 8 796
2022-03-26 0 0 0 10 982
2022-03-27 0 0 0 7 833
2022-03-28 0 0 0 8 1,752
2022-03-29 0 0 0 9 850
2022-03-30 0 0 0 6 2,240
2022-03-31 0 0 0 30 1,050
Февраль 2022 0 0 0 15 46,101
2022-02-01 0 0 0 11 1,878
2022-02-02 0 0 0 9 951
2022-02-03 0 0 0 11 770
2022-02-04 0 0 0 9 911
2022-02-05 0 0 0 12 902
2022-02-06 0 0 0 8 1,078
2022-02-07 0 0 0 10 1,279
2022-02-08 0 0 0 9 1,478
2022-02-09 0 0 0 10 1,036
2022-02-10 0 0 0 13 1,024
2022-02-11 0 0 0 12 1,350
2022-02-12 0 0 0 9 841
2022-02-13 0 0 0 10 3,124
2022-02-14 0 0 0 9 838
2022-02-15 0 0 0 6 1,614
2022-02-16 0 0 0 8 925
2022-02-17 0 0 0 8 1,082
2022-02-18 0 0 0 9 924
2022-02-19 0 0 0 10 804
2022-02-20 0 0 0 15 1,935
2022-02-21 0 0 0 14 9,749
2022-02-22 0 0 0 11 3,368
2022-02-23 0 0 0 10 903
2022-02-24 0 0 0 11 1,619
2022-02-25 0 0 0 8 1,782
2022-02-26 0 0 0 10 1,312
2022-02-27 0 0 0 11 1,296
2022-02-28 0 0 0 8 1,328
Январь 2022 0 1 0 19 36,016
2022-01-01 0 0 0 12 1,034
2022-01-02 0 0 0 16 841
2022-01-03 0 0 0 8 718
2022-01-04 0 0 0 9 696
2022-01-05 0 0 0 10 1,005
2022-01-06 0 0 0 17 885
2022-01-07 0 0 0 10 1,085
2022-01-08 0 0 0 19 1,184
2022-01-09 0 0 0 10 939
2022-01-10 0 0 0 8 735
2022-01-11 0 0 0 12 797
2022-01-12 0 0 0 4 610
2022-01-13 0 0 0 9 1,335
2022-01-14 0 0 0 12 1,596
2022-01-15 0 0 0 8 1,473
2022-01-16 0 0 0 11 1,904
2022-01-17 0 0 0 12 1,185
2022-01-18 0 1 0 8 1,142
2022-01-19 0 0 0 12 1,268
2022-01-20 0 0 0 9 811
2022-01-21 0 0 0 7 926
2022-01-22 0 0 0 10 1,147
2022-01-23 0 0 0 10 1,047
2022-01-24 0 0 0 9 949
2022-01-25 0 0 0 8 1,263
2022-01-26 0 0 0 10 1,121
2022-01-27 0 0 0 7 3,422
2022-01-28 0 0 0 9 953
2022-01-29 0 0 0 11 1,358
2022-01-30 0 0 0 9 1,007
2022-01-31 0 0 0 12 1,580
* 2021 2 16 1 56 794,396
Декабрь 2021 0 0 0 25 41,616
2021-12-01 0 0 0 9 1,193
2021-12-02 0 0 0 17 1,623
2021-12-03 0 0 0 14 2,187
2021-12-04 0 0 0 12 1,301
2021-12-05 0 0 0 25 2,240
2021-12-06 0 0 0 9 1,033
2021-12-07 0 0 0 10 796
2021-12-08 0 0 0 13 1,995
2021-12-09 0 0 0 13 2,013
2021-12-10 0 0 0 9 1,354
2021-12-11 0 0 0 8 891
2021-12-12 0 0 0 13 958
2021-12-13 0 0 0 13 1,351
2021-12-14 0 0 0 9 1,046
2021-12-15 0 0 0 9 1,502
2021-12-16 0 0 0 10 1,173
2021-12-17 0 0 0 6 986
2021-12-18 0 0 0 17 800
2021-12-19 0 0 0 8 1,292
2021-12-20 0 0 0 20 1,233
2021-12-21 0 0 0 17 2,215
2021-12-22 0 0 0 12 1,476
2021-12-23 0 0 0 10 1,362
2021-12-24 0 0 0 18 1,395
2021-12-25 0 0 0 9 1,326
2021-12-26 0 0 0 13 891
2021-12-27 0 0 0 9 1,286
2021-12-28 0 0 0 12 1,447
2021-12-29 0 0 0 8 1,029
2021-12-30 0 0 0 11 1,363
2021-12-31 0 0 0 12 859
Ноябрь 2021 0 1 0 17 46,985
2021-11-01 0 0 0 6 1,723
2021-11-02 0 0 0 7 1,019
2021-11-03 0 0 0 8 2,151
2021-11-04 0 0 0 6 1,545
2021-11-05 0 0 0 8 2,204
2021-11-06 0 0 0 10 1,428
2021-11-07 0 1 0 7 1,259
2021-11-08 0 0 0 7 2,275
2021-11-09 0 0 0 6 1,695
2021-11-10 0 0 0 9 1,235
2021-11-11 0 0 0 14 2,487
2021-11-12 0 0 0 9 1,868
2021-11-13 0 0 0 8 1,967
2021-11-14 0 0 0 10 1,117
2021-11-15 0 0 0 9 1,265
2021-11-16 0 0 0 11 1,277
2021-11-17 0 0 0 10 1,910
2021-11-18 0 0 0 15 1,663
2021-11-19 0 0 0 8 1,936
2021-11-20 0 0 0 12 1,373
2021-11-21 0 0 0 17 1,095
2021-11-22 0 0 0 9 1,258
2021-11-23 0 0 0 9 2,208
2021-11-24 0 0 0 6 1,204
2021-11-25 0 0 0 7 1,182
2021-11-26 0 0 0 11 1,698
2021-11-27 0 0 0 8 1,063
2021-11-28 0 0 0 11 1,358
2021-11-29 0 0 0 8 1,352
2021-11-30 0 0 0 7 1,170
Октябрь 2021 0 2 0 21 57,489
2021-10-01 0 0 0 8 1,065
2021-10-02 0 0 0 6 1,424
2021-10-03 0 2 0 10 1,322
2021-10-04 0 0 0 7 1,768
2021-10-05 0 0 0 11 3,335
2021-10-06 0 0 0 6 950
2021-10-07 0 0 0 6 1,016
2021-10-08 0 0 0 8 2,218
2021-10-09 0 0 0 14 1,345
2021-10-10 0 0 0 7 1,197
2021-10-11 0 0 0 9 1,347
2021-10-12 0 0 0 7 1,714
2021-10-13 0 0 0 6 1,005
2021-10-14 0 0 0 6 1,925
2021-10-15 0 0 0 10 2,197
2021-10-16 0 0 0 7 3,264
2021-10-17 0 0 0 21 1,790
2021-10-18 0 0 0 9 1,425
2021-10-19 0 0 0 7 1,547
2021-10-20 0 0 0 8 2,217
2021-10-21 0 0 0 6 1,442
2021-10-22 0 0 0 9 1,477
2021-10-23 0 0 0 7 1,448
2021-10-24 0 0 0 12 1,575
2021-10-25 0 0 0 10 5,167
2021-10-26 0 0 0 6 6,838
2021-10-27 0 0 0 6 954
2021-10-28 0 0 0 7 1,529
2021-10-29 0 0 0 9 1,147
2021-10-30 0 0 0 10 981
2021-10-31 0 0 0 8 860
Сентябрь 2021 0 2 1 22 50,404
2021-09-01 0 0 0 7 2,204
2021-09-02 0 0 0 10 607
2021-09-03 0 0 0 19 798
2021-09-04 0 0 0 8 916
2021-09-05 0 0 0 6 544
2021-09-06 0 0 0 7 1,011
2021-09-07 0 0 0 9 1,180
2021-09-08 0 0 0 8 1,287
2021-09-09 0 0 0 9 1,446
2021-09-10 0 1 1 9 1,359
2021-09-11 0 0 0 12 1,194
2021-09-12 0 0 0 10 1,928
